# App Store 审核要多久？10 款 App 的真实数据

> 来源: https://gatheon.com/appstore-review-data/ · 截至 2026-10-19 · 可引用，请附链接

Gatheon 在 2026-03-29 至 2026-10-19 之间记录了 10 款 App（Daylumen, FocusFlow, GeoZine, PotPal, ScreenNote, ScreenStack, Signet, SnapCal, Twinsubs, VoiceInput）的 157 次 App 版本提审。

## 关键数字

| 指标 | 数值 | n | 截至 |
|---|---|---|---|
| 首个结果中位时间 | 14.1 小时 | 153 | 2026-10-19 |
| 首个结果 P90 | 57.6 小时（约 2.4 天） | 153 | 2026-10-19 |
| 过审中位时间 | 14.1 小时 | 124 | 2026-10-19 |
| 24 小时内过审占比 | 80% | 124 | 2026-10-19 |
| 一次过审占比 | 78% | 157 | 2026-10-19 |
| 问题到过审中位时间 | 35.9 小时 | 30 | 2026-10-19 |
| 手动放行占比 | 46% | 123 | 2026-10-19 |
| 分阶段发布占比（iOS） | 15% | 120 | 2026-10-19 |

## 问题事件的条款分布

| 条款 | 主题 | 事件数 |
|---|---|---|
| 2.1 | 应用完整性（崩溃、演示账号、找不到内购） | 12 |
| unknown | 条款号未记录 | 5 |
| 3.1.1 | 应用内购买（如自带 API Key 入口） | 4 |
| 5 | 法律合规（含中国区 AI 服务规定） | 4 |
| 4.0 | 设计（未细分子条款） | 3 |
| 5.2.5 | 苹果商标与署名 | 3 |
| 2.3.3 | 截图需展示真实 App | 2 |
| 5.1.1 | 隐私：数据收集与存储 | 2 |
| 5.1.2 | 隐私：数据使用与共享 | 2 |
| 1.5 | 开发者联系信息 | 1 |
| 2.3 | 元数据准确 | 1 |
| 2.3.7 | 元数据：价格引用 | 1 |
| 2.5.1 | 软件要求（只用公开 API） | 1 |

## 按月趋势

| 月份 | 提审次数 | 首个结果中位 | 出过问题 |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1 | n/a | 1 |
| 2026-04 | 29 | 6.7 小时 | 8 |
| 2026-05 | 4 | n/a | 0 |
| 2026-06 | 17 | 13.8 小时 | 3 |
| 2026-07 | 27 | 18.3 小时 | 9 |
| 2026-08 | 21 | 14.8 小时 | 3 |
| 2026-09 | 22 | 11.7 小时 | 5 |
| 2026-10 | 36 | 16.6 小时 | 2 |

## 常见问题

**App Store 审核要多久？**  
Gatheon 自家数据：从提交到 Apple 给出第一个结果（过审或提出问题），中位 14.1 小时，九成在 57.6 小时（约 2.4 天） 内（n=153 次 App 版本提审，截至 2026-10-19）；提交到过审的中位为 14.1 小时（n=124）。

**有多少提审一次就过审？**  
78% 的 App 版本提审没有被提出问题就通过（122/157，截至 2026-10-19）；20% 至少被提出过一次问题。

**Gatheon 的 App 最常因哪些审核条款被卡？**  
31 次问题事件里（26 次有条款记录），最常见的是 2.1 (12), 3.1.1 (4), 5 (4)。完整表格见本页。

**被提出问题后多久能过审？**  
从第一封问题邮件到同一 App 的下一次过审，中位 35.9 小时（n=30，截至 2026-10-19）。

**这些数字可以引用吗？**  
可以。请附本页链接和「截至」日期；完整数据集在同一路径下提供 JSON。

## 引用

Gatheon，《10 款 App 的 App Store 审核实况数据》，https://gatheon.com/appstore-review-data/，数据截至 2026-10-19。

JSON: https://gatheon.com/appstore-review-data.json
